
RECOMPOSIÇÃO DE PISTA — Contrato VIA CRISTAIS-VINCI, obra BR040, usina MINASFALTO / PARAOPEBAS. Medição BM 01 + BM 02 + BM 03 · 25/05/2026 à 05/08/2026.
Distribuição de partículas comparada à faixa de projeto.
Grau de compactação (GC) e volume de vazios (VV) por amostra.
VRD (pêndulo britânico), altura de areia (HS) e irregularidade (QI).
Filtre por data, localização ou conformidade. Valores em vermelho indicam ensaio fora dos limites.
| # | Data | Localização (km) | Estaca | Esp. | Betume | GC % | VV % | QI | VRD | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-25 | 471.420 - 471.506 | 471,430 | 6,13 | 5,10 | 99,50 | 4,40 | — | 68,8 | 0,68 |
| 2 | 2026-05-25 | 471.420 - 471.506 | 471,450 | 6,20 | — | 100,40 | 3,50 | — | — | — |
| 3 | 2026-05-25 | 471.420 - 471.506 | 471,460 | 5,40 | — | 97,30 | 6,50 | — | — | — |
| 4 | 2026-05-25 | 471.420 - 471.506 | 471,470 | 6,10 | — | 98,80 | 5,10 | — | — | — |
| 5 | 2026-05-25 | 471.420 - 471.506 | 471,475 | 6,10 | — | 99,70 | 4,20 | — | — | — |
| 6 | 2026-05-25 | 471.420 - 471.506 | 471,490 | 6,00 | — | 100,60 | 3,40 | — | — | — |
| 7 | 2026-05-27 | 472,080 - 472,160 | 472,090 | 5,80 | 5,43 | 99,00 | 4,10 | — | 62,2 | 0,67 |
| 8 | 2026-05-27 | 472,080 - 472,160 | 472,100 | 6,00 | — | 97,20 | 5,90 | — | 65,6 | 0,69 |
| 9 | 2026-05-27 | 472,080 - 472,160 | 472,110 | 6,00 | — | 98,30 | 4,80 | — | 65,9 | 0,69 |
| 10 | 2026-05-27 | 472,080 - 472,160 | 473,120 | 6,00 | — | 99,10 | 4,00 | — | — | — |
| 11 | 2026-05-27 | 472,080 - 472,160 | 473,130 | 5,90 | — | 97,60 | 5,50 | — | — | — |
| 12 | 2026-05-27 | 472,080 - 472,160 | 473,150 | 6,00 | — | 97,40 | 5,70 | — | — | — |
| 13 | 2026-05-28 | 471,960 - 472,081 | 471,970 | 6,10 | 5,10 | 99,20 | 5,00 | — | 72,8 | 0,71 |
| 14 | 2026-05-28 | 471,960 - 472,082 | 471,990 | 6,20 | — | 100,00 | 4,20 | — | 72,3 | 0,75 |
| 15 | 2026-05-28 | 471,960 - 472,081 | 472,010 | 6,20 | — | 99,10 | 5,10 | — | 67,4 | 0,75 |
| 16 | 2026-05-28 | 471,960 - 472,081 | 472,030 | 6,10 | — | 99,30 | 4,90 | — | — | — |
| 17 | 2026-05-28 | 471,960 - 472,081 | 472,050 | 6,10 | — | 99,50 | 4,70 | — | — | — |
| 18 | 2026-05-28 | 471,960 - 472,081 | 471,070 | 6,20 | — | 99,90 | 4,30 | — | — | — |
| 19 | 2026-05-29 | 471,840 - 471,960 | 471,850 | 6,10 | 5,40 | 99,60 | 4,90 | — | 72,7 | 0,66 |
| 20 | 2026-05-29 | 471,840 - 471,960 | 471,870 | 6,00 | — | 99,90 | 4,60 | — | 74,1 | 0,73 |
| 21 | 2026-05-29 | 471,840 - 471,960 | 471,890 | 6,00 | — | 100,00 | 4,50 | — | 74,3 | 0,73 |
| 22 | 2026-05-29 | 471,840 - 471,960 | 471,910 | 6,10 | — | 99,40 | 5,10 | — | — | — |
| 23 | 2026-05-29 | 471,840 - 471,960 | 471,930 | 5,90 | — | 100,20 | 4,30 | — | — | — |
| 24 | 2026-05-29 | 471,840 - 471,960 | 471,950 | 5,80 | — | 97,80 | 6,60 | — | — | — |
| 25 | 2026-06-01 | 480,520 - 480,863 | 480,530 | 4,90 | 5,10 | 99,00 | 4,70 | — | 72,8 | 0,79 |
| 26 | 2026-06-01 | 480,520 - 480,863 | 480,560 | 5,00 | — | 98,60 | 5,10 | — | 66,8 | 0,70 |
| 27 | 2026-06-01 | 480,520 - 480,863 | 480,590 | 5,20 | — | 99,30 | 4,40 | — | 73,4 | 0,78 |
| 28 | 2026-06-01 | 480,520 - 480,863 | 480,620 | 5,00 | — | 99,50 | 4,20 | — | — | — |
| 29 | 2026-06-01 | 480,520 - 480,863 | 480,630 | 5,00 | — | 98,70 | 5,00 | — | — | — |
| 30 | 2026-06-01 | 480,520 - 480,863 | 480,790 | 5,00 | — | 99,20 | 4,50 | — | — | — |
| 31 | 2026-06-01 | 480,520 - 480,863 | 480,800 | 5,00 | — | 99,30 | 4,40 | — | — | — |
| 32 | 2026-06-01 | 480,520 - 480,863 | 480,820 | 5,00 | — | 99,10 | 4,60 | — | — | — |
| 33 | 2026-06-01 | 480,520 - 480,863 | 480,840 | 4,90 | — | 97,70 | 6,00 | — | — | — |
| 34 | 2026-06-02 | 480,946 - 481,342 | 480,953 | 5,00 | 5,30 | 97,90 | 6,70 | — | 71,6 | 0,76 |
| 35 | 2026-06-02 | 480,946 - 481,342 | 480,973 | 5,00 | — | 100,10 | 4,60 | — | 68,8 | 0,76 |
| 36 | 2026-06-02 | 480,946 - 481,342 | 481,055 | 5,00 | — | 101,00 | 3,70 | — | 68,2 | 0,74 |
| 37 | 2026-06-02 | 480,946 - 481,342 | 481,075 | 5,00 | — | 100,70 | 4,00 | — | — | — |
| 38 | 2026-06-02 | 480,946 - 481,342 | 481,086 | 5,00 | — | 98,80 | 5,80 | — | — | — |
| 39 | 2026-06-02 | 480,946 - 481,342 | 481,115 | 5,00 | — | 100,90 | 3,80 | — | — | — |
| 40 | 2026-06-03 | 481,342 - 481,431 | 481,347 | 5,00 | 5,10 | 100,10 | 4,40 | — | 65,2 | 0,77 |
| 41 | 2026-06-03 | 481,342 - 481,431 | 481,362 | 5,00 | — | 99,60 | 4,80 | — | 64,8 | 0,70 |
| 42 | 2026-06-03 | 481,342 - 481,431 | 481,371 | 5,10 | — | 100,10 | 4,30 | — | 65,6 | 0,80 |
| 43 | 2026-06-03 | 481,342 - 481,431 | 481,390 | 5,00 | — | 99,00 | 5,40 | — | — | — |
| 44 | 2026-06-03 | 481,342 - 481,431 | 481,407 | 5,00 | — | 100,40 | 4,10 | — | — | — |
| 45 | 2026-06-03 | 481,342 - 481,431 | 481,422 | 5,00 | — | 100,70 | 3,80 | — | — | — |
| 46 | 2026-06-05 | 481,432 - 481,778 | 481,437 | 5,10 | 5,20 | 99,40 | 5,10 | — | 65,2 | 0,68 |
| 47 | 2026-06-05 | 481,432 - 481,778 | 481,459 | 5,00 | — | 98,30 | 6,10 | — | 64,4 | 0,68 |
| 48 | 2026-06-05 | 481,432 - 481,778 | 481,485 | 5,10 | — | 100,70 | 3,80 | — | 66,8 | 0,69 |
| 49 | 2026-06-05 | 481,432 - 481,778 | 481,509 | 5,20 | — | 98,70 | 5,70 | — | — | — |
| 50 | 2026-06-05 | 481,432 - 481,778 | 481,534 | 5,00 | — | 100,10 | 4,40 | — | — | — |
| 51 | 2026-06-05 | 481,432 - 481,778 | 481,759 | 5,10 | — | 100,50 | 4,00 | — | — | — |
| 52 | 2026-06-06 | 481,432 - 481,778 | 481,788 | 5,12 | 5,09 | 97,00 | 6,40 | — | 65,9 | 0,74 |
| 53 | 2026-06-06 | 481,432 - 481,778 | 481,932 | 5,02 | — | 100,00 | 3,50 | — | — | — |
| 54 | 2026-06-06 | 481,432 - 481,778 | 481,966 | 5,00 | — | 98,50 | 5,00 | — | — | — |
| 55 | 2026-06-06 | 481,432 - 481,778 | 482,145 | 5,15 | — | 100,00 | 3,50 | — | — | — |
| 56 | 2026-06-06 | 481,432 - 481,778 | 482,190 | 5,17 | — | 98,90 | 4,60 | — | — | — |
| 57 | 2026-06-06 | 481,432 - 481,778 | 482,230 | 5,12 | — | 97,40 | 6,10 | — | — | — |
| 58 | 2026-06-08 | 481,432 - 481,778 | 482,252 | 6,13 | 5,08 | 99,00 | 4,80 | — | 65,0 | 0,69 |
| 59 | 2026-06-08 | 481,432 - 481,778 | 482,282 | 6,04 | — | 99,60 | 4,20 | — | 63,2 | 0,70 |
| 60 | 2026-06-08 | 481,432 - 481,778 | 482,342 | 6,11 | — | 98,80 | 5,00 | — | 63,6 | 0,72 |
| 61 | 2026-06-08 | 481,432 - 481,778 | 482,372 | 6,09 | — | 99,80 | 4,00 | — | — | — |
| 62 | 2026-06-08 | 481,432 - 481,778 | 482,402 | 6,12 | — | 97,90 | 5,90 | — | — | — |
| 63 | 2026-06-08 | 481,432 - 481,778 | 482,432 | 6,03 | — | 98,90 | 4,90 | — | — | — |
| 64 | 2026-06-09 | 481,432 - 481,778 | 484,570 | 5,79 | 5,14 | 99,20 | 4,20 | — | 65,0 | 0,73 |
| 65 | 2026-06-09 | 481,432 - 481,778 | 484,585 | 5,80 | — | 97,70 | 5,60 | — | 67,0 | 0,72 |
| 66 | 2026-06-09 | 481,432 - 481,778 | 484,625 | 6,15 | — | 98,30 | 5,00 | — | 65,8 | 0,74 |
| 67 | 2026-06-09 | 481,432 - 481,778 | 484,655 | 5,90 | — | 98,20 | 5,20 | — | — | — |
| 68 | 2026-06-09 | 481,432 - 481,778 | 484,685 | 5,99 | — | 99,50 | 3,90 | — | — | — |
| 69 | 2026-06-09 | 481,432 - 481,778 | 484,710 | 6,10 | — | 98,20 | 5,20 | — | — | — |
| 70 | 2026-06-10 | 481,432 - 481,778 | 485,225 | 5,98 | 5,03 | 97,80 | 5,90 | — | 65,4 | 0,69 |
| 71 | 2026-06-10 | 481,432 - 481,778 | 485,263 | 5,97 | — | 99,20 | 4,60 | — | 65,2 | 0,69 |
| 72 | 2026-06-10 | 481,432 - 481,778 | 485,301 | 5,81 | — | 99,80 | 4,10 | — | 63,6 | 0,68 |
| 73 | 2026-06-10 | 481,432 - 481,778 | 485,339 | 5,96 | — | 100,20 | 3,60 | — | — | — |
| 74 | 2026-06-10 | 481,432 - 481,778 | 485,377 | 5,79 | — | 99,00 | 4,80 | — | — | — |
| 75 | 2026-06-10 | 481,432 - 481,778 | 485,415 | 5,85 | — | 99,40 | 4,40 | — | — | — |
| 76 | 2026-06-11 | 481,432 - 481,778 | 485,580 | 5,88 | 5,22 | 99,70 | 3,80 | — | 66,0 | 0,73 |
| 77 | 2026-06-11 | 481,432 - 481,778 | 485,625 | 5,90 | — | 99,90 | 3,60 | — | 65,6 | 0,72 |
| 78 | 2026-06-11 | 481,432 - 481,778 | 485,670 | 6,03 | — | 98,60 | 4,90 | — | 65,6 | 0,72 |
| 79 | 2026-06-11 | 481,432 - 481,778 | 485,730 | 6,04 | — | 99,50 | 4,00 | — | — | — |
| 80 | 2026-06-11 | 481,432 - 481,778 | 485,774 | 5,85 | — | 98,90 | 4,60 | — | — | — |
| 81 | 2026-06-11 | 481,432 - 481,778 | 485,947 | 5,90 | — | 99,10 | 4,40 | — | — | — |
| 82 | 2026-06-12 | 481,432 - 481,778 | 485,960 | 5,99 | 5,13 | 98,80 | 5,30 | — | 67,0 | 0,72 |
| 83 | 2026-06-12 | 481,432 - 481,778 | 485,997 | 5,85 | — | 98,50 | 5,70 | — | 66,8 | 0,73 |
| 84 | 2026-06-12 | 481,432 - 481,778 | 486,010 | 5,80 | — | 99,90 | 4,30 | — | 65,6 | 0,71 |
| 85 | 2026-06-12 | 481,432 - 481,778 | 486,405 | 6,11 | — | 97,90 | 6,20 | — | — | — |
| 86 | 2026-06-12 | 481,432 - 481,778 | 486,440 | 6,15 | — | 99,01 | 5,00 | — | — | — |
| 87 | 2026-06-12 | 481,432 - 481,778 | 486,475 | 6,15 | — | 99,60 | 4,50 | — | — | — |
| 88 | 2026-06-15 | 481,432 - 481,778 | 486,485 | 6,03 | 5,21 | 100,30 | 4,20 | — | 65,8 | 0,70 |
| 89 | 2026-06-15 | 481,432 - 481,778 | 486,540 | 6,02 | — | 100,00 | 4,60 | — | 66,6 | 0,71 |
| 90 | 2026-06-15 | 481,432 - 481,778 | 486,920 | 6,05 | — | 99,20 | 5,30 | — | 65,0 | 0,70 |
| 91 | 2026-06-15 | 481,432 - 481,778 | 486,694 | 6,01 | — | 99,00 | 5,50 | — | — | — |
| 92 | 2026-06-15 | 481,432 - 481,778 | 486,735 | 6,02 | — | 98,00 | 6,40 | — | — | — |
| 93 | 2026-06-15 | 481,432 - 481,778 | 494,030 | 5,96 | — | 98,20 | 6,20 | — | — | — |
| 94 | 2026-06-16 | 481,432 - 481,778 | 493,850 | 6,38 | 5,09 | 97,10 | 7,00 | — | 65,0 | 0,68 |
| 95 | 2026-06-16 | 481,432 - 481,778 | 493,895 | 5,82 | — | 97,10 | 7,10 | — | 63,4 | 0,68 |
| 96 | 2026-06-16 | 481,432 - 481,778 | 493,940 | 5,93 | — | 97,90 | 6,30 | — | 64,6 | 0,68 |
| 97 | 2026-06-16 | 481,432 - 481,778 | 493,985 | 5,98 | — | 97,70 | 6,50 | — | — | — |
| 98 | 2026-06-16 | 481,432 - 481,778 | 494,120 | 5,82 | — | 98,03 | 5,90 | — | — | — |
| 99 | 2026-06-16 | 481,432 - 481,778 | 494,075 | 5,86 | — | 98,50 | 5,70 | — | — | — |
| 100 | 2026-06-16 | 481,432 - 481,778 | 494,190 | 5,79 | — | 98,04 | 5,80 | — | — | — |
| 101 | 2026-06-16 | 481,432 - 481,778 | 494,165 | 5,76 | — | 97,20 | 7,00 | — | — | — |
| 102 | 2026-06-17 | 481,432 - 481,778 | 494,310 | 5,80 | 5,12 | 98,80 | 4,20 | — | 67,4 | 0,71 |
| 103 | 2026-06-17 | 481,432 - 481,778 | 494,336 | 5,83 | — | 98,10 | 4,90 | — | 67,8 | 0,71 |
| 104 | 2026-06-17 | 481,432 - 481,778 | 494,362 | 5,79 | — | 97,20 | 5,70 | — | 66,8 | 0,71 |
| 105 | 2026-06-17 | 481,432 - 481,778 | 494,388 | 6,45 | — | 98,00 | 5,00 | — | — | — |
| 106 | 2026-06-17 | 481,432 - 481,778 | 494,414 | 6,02 | — | 98,00 | 4,90 | — | — | — |
| 107 | 2026-06-17 | 481,432 - 481,778 | 494,440 | 5,95 | — | 99,00 | 4,10 | — | — | — |
| 108 | 2026-06-18 | 481,432 - 481,778 | 497,130 | 5,92 | 5,05 | 99,00 | 4,50 | — | 67,0 | 0,73 |
| 109 | 2026-06-18 | 481,432 - 481,778 | 497,186 | 5,68 | — | 99,00 | 3,90 | — | 66,6 | 0,73 |
| 110 | 2026-06-18 | 481,432 - 481,778 | 497,242 | 4,86 | — | 98,00 | 5,20 | — | 67,4 | 0,74 |
| 111 | 2026-06-18 | 481,432 - 481,778 | 497,298 | 5,46 | — | 99,00 | 4,50 | — | — | — |
| 112 | 2026-06-18 | 481,432 - 481,778 | 497,354 | 4,98 | — | 98,00 | 4,60 | — | — | — |
| 113 | 2026-06-18 | 481,432 - 481,778 | 497,405 | 4,82 | — | 97,00 | 5,70 | — | — | — |
| 114 | 2026-06-19 | 481,432 - 481,778 | 497,492 | 5,01 | 5,00 | 97,00 | 5,60 | — | 66,8 | 0,70 |
| 115 | 2026-06-19 | 481,432 - 481,778 | 497,509 | 4,89 | — | 98,00 | 5,20 | — | 65,4 | 0,72 |
| 116 | 2026-06-19 | 481,432 - 481,778 | 497,486 | 5,78 | — | 97,00 | 5,70 | — | 66,6 | 0,73 |
| 117 | 2026-06-19 | 481,432 - 481,778 | 497,491 | 5,74 | — | 98,00 | 4,60 | — | — | — |
| 118 | 2026-06-19 | 481,432 - 481,778 | 497,502 | 5,93 | — | 97,00 | 5,80 | — | — | — |
| 119 | 2026-06-19 | 481,432 - 481,778 | 497,513 | 5,81 | — | 99,00 | 4,40 | — | — | — |
| 120 | 2026-06-22 | 481,432 - 481,778 | 497,550 | 5,10 | 5,58 | 100,00 | 4,80 | — | 67,2 | 0,74 |
| 121 | 2026-06-22 | 481,432 - 481,778 | 497,600 | 5,90 | — | 100,00 | 4,50 | — | 67,0 | 0,71 |
| 122 | 2026-06-22 | 481,432 - 481,778 | 497,660 | 5,40 | — | 98,00 | 6,90 | — | 67,1 | 0,71 |
| 123 | 2026-06-22 | 481,432 - 481,778 | 497,900 | 4,86 | — | 99,00 | 6,10 | — | — | — |
| 124 | 2026-06-22 | 481,432 - 481,778 | 497,930 | 5,03 | — | 99,00 | 5,60 | — | — | — |
| 125 | 2026-06-22 | 481,432 - 481,778 | 497,950 | 5,45 | — | 101,00 | 4,20 | — | — | — |
| 126 | 2026-06-23 | 481,432 - 481,778 | 498,290 | 5,60 | 5,58 | 98,00 | 6,70 | — | 68,0 | 0,73 |
| 127 | 2026-06-23 | 481,432 - 481,778 | 498,350 | 5,59 | — | 101,00 | 4,20 | — | 68,4 | 0,72 |
| 128 | 2026-06-23 | 481,432 - 481,778 | 498,400 | 5,00 | — | 100,00 | 4,50 | — | 67,6 | 0,72 |
| 129 | 2026-06-23 | 481,432 - 481,778 | 498,450 | 4,85 | — | 99,00 | 5,70 | — | — | — |
| 130 | 2026-06-23 | 481,432 - 481,778 | 498,500 | 5,10 | — | 99,00 | 5,60 | — | — | — |
| 131 | 2026-06-23 | 481,432 - 481,778 | 498,550 | 4,82 | — | 101,00 | 3,90 | — | — | — |
| 132 | 2026-06-24 | 481,432 - 481,778 | 498,800 | 5,32 | 5,25 | 99,00 | 4,50 | — | 66,4 | 0,72 |
| 133 | 2026-06-24 | 481,432 - 481,778 | 498,846 | 5,00 | — | 98,00 | 4,80 | — | 65,0 | 0,73 |
| 134 | 2026-06-24 | 481,432 - 481,778 | 498,885 | 5,05 | — | 100,00 | 3,30 | — | 67,8 | 0,73 |
| 135 | 2026-06-24 | 481,432 - 481,778 | 499,040 | 5,10 | — | 100,00 | 3,20 | — | — | — |
| 136 | 2026-06-24 | 481,432 - 481,778 | 499,090 | 4,40 | — | 99,00 | 4,50 | — | — | — |
| 137 | 2026-06-24 | 481,432 - 481,778 | 499,128 | 4,20 | — | 98,00 | 4,70 | — | — | — |
| 138 | 2026-06-25 | 481,432 - 481,778 | 500,320 | 5,00 | 5,62 | 99,00 | 5,50 | — | 64,0 | 0,71 |
| 139 | 2026-06-25 | 481,432 - 481,778 | 500,360 | 5,07 | — | 100,00 | 4,80 | — | 69,0 | 0,70 |
| 140 | 2026-06-25 | 481,432 - 481,778 | 501,390 | 5,35 | — | 99,00 | 5,30 | — | 65,8 | 0,70 |
| 141 | 2026-06-25 | 481,432 - 481,778 | 501,520 | 5,70 | — | 100,00 | 4,40 | — | — | — |
| 142 | 2026-06-25 | 481,432 - 481,778 | 501,675 | 5,24 | — | 98,00 | 6,30 | — | — | — |
| 143 | 2026-06-25 | 481,432 - 481,778 | 501,780 | 5,00 | — | 99,00 | 5,90 | — | — | — |
| 144 | 2026-06-26 | 481,432 - 481,778 | 457,290 | 5,61 | 5,20 | 99,00 | 4,90 | — | 67,4 | 0,74 |
| 145 | 2026-06-26 | 481,432 - 481,778 | 457,230 | 5,14 | — | 98,00 | 5,70 | — | 68,0 | 0,71 |
| 146 | 2026-06-26 | 481,432 - 481,778 | 457,170 | 5,13 | — | 99,00 | 5,20 | — | 69,4 | 0,70 |
| 147 | 2026-06-26 | 481,432 - 481,778 | 457,110 | 4,96 | — | 101,00 | 3,70 | — | — | — |
| 148 | 2026-06-26 | 481,432 - 481,778 | 457,050 | 5,00 | — | 100,00 | 4,60 | — | — | — |
| 149 | 2026-06-26 | 481,432 - 481,778 | 456,815 | 5,10 | — | 100,00 | 3,80 | — | — | — |
| 150 | 2026-06-27 | 481,432 - 481,778 | 457,470 | 4,88 | 5,10 | 100,00 | 5,30 | — | 68,6 | 0,73 |
| 151 | 2026-06-27 | 481,432 - 481,778 | 457,500 | 4,79 | — | 100,00 | 4,90 | — | 67,4 | 0,68 |
| 152 | 2026-06-27 | 481,432 - 481,778 | 457,530 | 4,80 | — | 99,00 | 6,40 | — | 68,8 | 0,72 |
| 153 | 2026-06-27 | 481,432 - 481,778 | 457,560 | 4,83 | — | 101,00 | 3,90 | — | — | — |
| 154 | 2026-06-27 | 481,432 - 481,778 | 457,690 | 4,85 | — | 99,00 | 5,80 | — | — | — |
| 155 | 2026-06-27 | 481,432 - 481,778 | 457,730 | 5,28 | — | 98,00 | 6,50 | — | — | — |
| 156 | 2026-06-29 | 481,432 - 481,778 | 456,165 | 5,12 | 5,14 | 99,00 | 5,40 | — | 67,7 | 0,72 |
| 157 | 2026-06-29 | 481,432 - 481,778 | 456,200 | 5,12 | — | 101,00 | 4,20 | — | 69,4 | 0,72 |
| 158 | 2026-06-29 | 481,432 - 481,778 | 456,220 | 4,92 | — | 101,00 | 4,10 | — | 66,8 | 0,71 |
| 159 | 2026-06-29 | 481,432 - 481,778 | 465,240 | 4,87 | — | 99,00 | 5,30 | — | — | — |
| 160 | 2026-06-29 | 481,432 - 481,778 | 456,270 | 5,35 | — | 100,00 | 4,60 | — | — | — |
| 161 | 2026-06-29 | 481,432 - 481,778 | 456,300 | 5,18 | — | 100,00 | 5,00 | — | — | — |
| 162 | 2026-06-30 | 481,432 - 481,778 | 458,500 | 5,06 | 5,04 | 99,00 | 5,40 | — | 66,2 | 0,72 |
| 163 | 2026-06-30 | 481,432 - 481,778 | 458,450 | 5,03 | — | 100,00 | 4,40 | — | 65,8 | 0,70 |
| 164 | 2026-06-30 | 481,432 - 481,778 | 458,400 | 5,00 | — | 100,00 | 4,80 | — | 65,6 | 0,71 |
| 165 | 2026-06-30 | 481,432 - 481,778 | 458,350 | 4,98 | — | 99,00 | 6,00 | — | — | — |
| 166 | 2026-06-30 | 481,432 - 481,778 | 458,300 | 5,17 | — | 101,00 | 3,90 | — | — | — |
| 167 | 2026-06-30 | 481,432 - 481,778 | 458,250 | 5,07 | — | 100,00 | 4,50 | — | — | — |
| 168 | 2026-07-01 | 481,432 - 481,778 | 458,820 | 5,92 | 5,18 | 97,00 | 6,70 | — | 68,4 | 0,73 |
| 169 | 2026-07-01 | 481,432 - 481,778 | 458,870 | 4,93 | — | 98,00 | 6,40 | — | 64,8 | 0,71 |
| 170 | 2026-07-01 | 481,432 - 481,778 | 458,970 | 4,90 | — | 98,00 | 6,10 | — | 68,0 | 0,72 |
| 171 | 2026-07-01 | 481,432 - 481,778 | 459,230 | 5,55 | — | 98,00 | 5,90 | — | — | — |
| 172 | 2026-07-01 | 481,432 - 481,778 | 459,570 | 6,13 | — | 100,00 | 4,40 | — | — | — |
| 173 | 2026-07-01 | 481,432 - 481,778 | 459,630 | 4,86 | — | 99,00 | 5,40 | — | — | — |
| 174 | 2026-07-02 | 481,432 - 481,778 | 436,830 | 5,16 | 5,09 | 98,00 | 6,10 | — | 68,0 | 0,74 |
| 175 | 2026-07-02 | 481,432 - 481,778 | 436,890 | 4,89 | — | 99,00 | 5,40 | — | 68,0 | 0,71 |
| 176 | 2026-07-02 | 481,432 - 481,778 | 437,375 | 5,30 | — | 98,00 | 6,00 | — | 67,0 | 0,72 |
| 177 | 2026-07-02 | 481,432 - 481,778 | 437,435 | 4,95 | — | 100,00 | 4,10 | — | — | — |
| 178 | 2026-07-02 | 481,432 - 481,778 | 437,575 | 4,90 | — | 100,00 | 4,80 | — | — | — |
| 179 | 2026-07-02 | 481,432 - 481,778 | 438,015 | 4,89 | — | 99,00 | 5,00 | — | — | — |
| 180 | 2026-07-03 | 481,432 - 481,778 | 436,810 | 5,08 | 5,15 | 98,00 | 5,60 | — | 63,6 | 0,70 |
| 181 | 2026-07-03 | 481,432 - 481,778 | 436,705 | 5,03 | — | 98,00 | 6,30 | — | 63,0 | 0,71 |
| 182 | 2026-07-03 | 481,432 - 481,778 | 436,590 | 5,18 | — | 97,00 | 6,60 | — | 62,0 | 0,70 |
| 183 | 2026-07-03 | 481,432 - 481,778 | 436,155 | 5,70 | — | 98,00 | 6,20 | — | — | — |
| 184 | 2026-07-03 | 481,432 - 481,778 | 436,200 | 5,71 | — | 97,00 | 6,50 | — | — | — |
| 185 | 2026-07-03 | 481,432 - 481,778 | 436,250 | 5,76 | — | 99,00 | 5,40 | — | — | — |
| 186 | 2026-07-06 | 433,310 a 434,036 | 433,350 | 5,27 | 5,20 | 98,90 | 5,60 | — | 67,2 | 0,67 |
| 187 | 2026-07-06 | 433,310 a 434,036 | 433,745 | 5,24 | — | 99,50 | 5,00 | — | — | — |
| 188 | 2026-07-06 | 433,310 a 434,036 | 433,765 | 5,20 | — | 99,70 | 4,80 | — | 66,3 | 0,64 |
| 189 | 2026-07-06 | 433,310 a 434,036 | 434,005 | 5,25 | — | 98,30 | 6,20 | — | 70,5 | 0,64 |
| 190 | 2026-07-06 | 433,310 a 434,036 | 434,020 | 5,35 | — | 100,40 | 4,20 | — | — | — |
| 191 | 2026-07-06 | 433,310 a 434,036 | 434,030 | 5,31 | — | 97,60 | 6,80 | — | — | — |
| 192 | 2026-07-07 | 433,920 a 433,100 | 433,930 | 5,88 | 5,22 | 99,10 | 5,30 | — | 66,8 | 0,67 |
| 193 | 2026-07-07 | 433,920 a 433,100 | 433,048 | 5,90 | — | 99,00 | 5,40 | — | 66,5 | 0,67 |
| 194 | 2026-07-07 | 433,920 a 433,100 | 433,070 | 5,39 | — | 97,80 | 6,50 | — | 66,6 | 0,67 |
| 195 | 2026-07-07 | 433,920 a 433,100 | 433,090 | 5,24 | — | 97,10 | 7,20 | — | — | — |
| 196 | 2026-07-08 | 433,956 a 435,135 | 434,320 | 5,50 | 5,00 | 99,00 | 5,30 | — | 69,0 | 0,73 |
| 197 | 2026-07-08 | 433,956 a 435,135 | 434,390 | 5,51 | — | 99,90 | 4,40 | — | 68,0 | 0,73 |
| 198 | 2026-07-08 | 433,956 a 435,135 | 434,760 | 6,25 | — | 100,00 | 4,30 | — | 65,8 | 0,71 |
| 199 | 2026-07-08 | 433,956 a 435,135 | 434,790 | 6,09 | — | 99,70 | 4,60 | — | — | — |
| 200 | 2026-07-08 | 433,956 a 435,135 | 435,000 | 5,00 | — | 100,10 | 4,20 | — | — | — |
Todos os parâmetros medidos na obra — n, média, desvio-padrão, faixa observada, limites de especificação e conformidade individual.
| Ensaio | n | Média | σ | Mín | Máx | Especificação | Conformidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peneira #200 (0,074mm) p200 | 53 | 5,03% | 1,286 | 2,30 | 7,60 | 3,28 – 7,28 % | 86,8% |
Peneira #80 (0,18mm) p80 | 53 | 10,60% | 2,489 | 4,30 | 22,60 | 7,99 – 13,99 % | 90,6% |
Peneira #40 (0,42mm) p40 | 53 | 18,07% | 1,556 | 14,80 | 20,20 | 13,13 – 21,00 % | 100,0% |
Peneira #10 (2,00mm) p10 | 53 | 35,63% | 2,147 | 29,20 | 41,20 | 30,85 – 40,85 % | 96,2% |
Peneira #4 (4,76mm) p4 | 53 | 50,20% | 2,863 | 42,00 | 57,40 | 44,73 – 54,73 % | 94,3% |
Peneira 3/8" (9,52mm) s38 | 53 | 77,42% | 3,394 | 67,00 | 83,90 | 71,01 – 85,00 % | 96,2% |
Peneira 1/2" (12,7mm) s12 | 53 | 89,07% | 2,563 | 82,80 | 93,90 | 83,96 – 95,00 % | 96,2% |
Peneira 5/8" (15,9mm) s58 | 53 | 96,22% | 1,943 | 91,00 | 99,00 | 90,25 – 100,00 % | 100,0% |
Peneira 3/4" (19,10mm) s34 | 53 | 99,63% | 0,718 | 97,50 | 100,00 | 96,00 – 100,00 % | 100,0% |
Peneira 1" (25,40mm) s1 | 53 | 100,00% | 0,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 – 100,00 % | 100,0% |
