
RECOMPOSIÇÃO DE PISTA — Contrato VIA CRISTAIS-VINCI, obra BR040, usina MINASFALTO / PARAOPEBAS. Medição BM 02 · 06/06/2026 à 05/07/2026.
Distribuição de partículas comparada à faixa de projeto.
Grau de compactação (GC) e volume de vazios (VV) por amostra.
VRD (pêndulo britânico), altura de areia (HS) e irregularidade (QI).
Filtre por data, localização ou conformidade. Valores em vermelho indicam ensaio fora dos limites.
| # | Data | Localização (km) | Estaca | Esp. | Betume | GC % | VV % | QI | VRD | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-06 | 481,778 a 482,242 | 481,788 | 5,12 | 5,09 | 97,00 | 6,40 | — | 65,4 | 0,76 |
| 2 | 2026-06-06 | 481,778 a 482,242 | 481,932 | 5,02 | — | 100,00 | 3,50 | — | 67,0 | 0,73 |
| 3 | 2026-06-06 | 481,778 a 482,242 | 481,966 | 5,00 | — | 98,50 | 5,00 | — | 65,0 | 0,73 |
| 4 | 2026-06-06 | 481,778 a 482,242 | 482,145 | 5,15 | — | 100,00 | 3,50 | — | — | — |
| 5 | 2026-06-06 | 481,778 a 482,242 | 482,190 | 5,17 | — | 98,90 | 4,60 | — | — | — |
| 6 | 2026-06-06 | 481,778 a 482,242 | 482,230 | 5,12 | — | 97,40 | 6,10 | — | — | — |
| 7 | 2026-06-08 | 482,242 a 482,442 | 482,252 | 6,13 | 5,08 | 99,00 | 4,80 | — | 65,0 | 0,69 |
| 8 | 2026-06-08 | 482,242 a 482,442 | 482,282 | 6,04 | — | 99,60 | 4,20 | — | 63,2 | 0,70 |
| 9 | 2026-06-08 | 482,242 a 482,442 | 482,342 | 6,11 | — | 98,80 | 5,00 | — | 63,6 | 0,72 |
| 10 | 2026-06-08 | 482,242 a 482,442 | 482,372 | 6,09 | — | 99,80 | 4,00 | — | — | — |
| 11 | 2026-06-08 | 482,242 a 482,442 | 482,402 | 6,12 | — | 97,90 | 5,90 | — | — | — |
| 12 | 2026-06-08 | 482,242 a 482,442 | 482,432 | 6,03 | — | 98,90 | 4,90 | — | — | — |
| 13 | 2026-06-09 | 484,560 - 485,220 | 484,570 | 5,79 | 5,14 | 99,20 | 4,20 | — | 65,0 | 0,73 |
| 14 | 2026-06-09 | 484,560 - 485,220 | 484,585 | 5,80 | — | 97,70 | 5,60 | — | 67,0 | 0,72 |
| 15 | 2026-06-09 | 484,560 - 485,220 | 484,625 | 6,15 | — | 98,30 | 5,00 | — | 65,8 | 0,74 |
| 16 | 2026-06-09 | 484,560 - 485,220 | 484,655 | 5,90 | — | 98,20 | 5,20 | — | — | — |
| 17 | 2026-06-09 | 484,560 - 485,220 | 484,685 | 5,99 | — | 99,50 | 3,90 | — | — | — |
| 18 | 2026-06-09 | 484,560 - 485,220 | 484,710 | 6,10 | — | 98,20 | 5,20 | — | — | — |
| 19 | 2026-06-10 | 485,220 - 485,420 | 485,225 | 5,98 | 5,03 | 97,80 | 5,90 | — | 65,4 | 0,69 |
| 20 | 2026-06-10 | 485,220 - 485,420 | 485,263 | 5,97 | — | 99,20 | 4,60 | — | 65,2 | 0,69 |
| 21 | 2026-06-10 | 485,220 - 485,420 | 485,301 | 5,81 | — | 99,80 | 4,10 | — | 63,6 | 0,68 |
| 22 | 2026-06-10 | 485,220 - 485,420 | 485,339 | 5,96 | — | 100,20 | 3,60 | — | — | — |
| 23 | 2026-06-10 | 485,220 - 485,420 | 485,337 | 5,79 | — | 99,00 | 4,80 | — | — | — |
| 24 | 2026-06-10 | 485,220 - 485,420 | 485,415 | 5,85 | — | 99,40 | 4,40 | — | — | — |
| 25 | 2026-06-11 | 485,575 - 485,955 | 485,580 | 5,88 | 5,22 | 99,70 | 3,80 | — | 66,0 | 0,73 |
| 26 | 2026-06-11 | 485,575 - 485,955 | 485,665 | 5,90 | — | 99,90 | 3,60 | — | 65,6 | 0,72 |
| 27 | 2026-06-11 | 485,575 - 485,955 | 485,670 | 6,03 | — | 98,60 | 4,90 | — | 65,6 | 0,72 |
| 28 | 2026-06-11 | 485,575 - 485,955 | 485,730 | 6,04 | — | 99,50 | 4,00 | — | — | — |
| 29 | 2026-06-11 | 485,575 - 485,955 | 485,774 | 5,85 | — | 98,90 | 4,60 | — | — | — |
| 30 | 2026-06-11 | 485,575 - 485,955 | 485,847 | 5,90 | — | 99,10 | 4,40 | — | — | — |
| 31 | 2026-06-12 | 485,955 - 486,480 | 485,960 | 5,99 | 5,13 | 98,80 | 5,33 | — | 67,0 | 0,72 |
| 32 | 2026-06-12 | 485,955 - 486,480 | 485,997 | 5,85 | — | 98,50 | 5,70 | — | 66,8 | 0,73 |
| 33 | 2026-06-12 | 485,955 - 486,480 | 486,010 | 5,80 | — | 99,90 | 4,30 | — | 65,6 | 0,71 |
| 34 | 2026-06-12 | 485,955 - 486,480 | 486,405 | 6,11 | — | 97,90 | 6,20 | — | — | — |
| 35 | 2026-06-12 | 485,955 - 486,480 | 486,440 | 6,15 | — | 99,01 | 5,00 | — | — | — |
| 36 | 2026-06-12 | 485,955 - 486,480 | 486,475 | 6,15 | — | 99,60 | 4,50 | — | — | — |
| 37 | 2026-06-15 | 486,480- 487,032 | 486,485 | 6,03 | 5,21 | 100,30 | 4,20 | — | 65,8 | 0,70 |
| 38 | 2026-06-15 | 486,480- 487,032 | 486,540 | 6,02 | — | 100,00 | 4,60 | — | 66,6 | 0,71 |
| 39 | 2026-06-15 | 486,480- 487,032 | 486,920 | 6,05 | — | 99,20 | 5,30 | — | 65,0 | 0,70 |
| 40 | 2026-06-15 | 486,480- 487,032 | 486,694 | 6,01 | — | 99,00 | 5,50 | — | — | — |
| 41 | 2026-06-15 | 486,480- 487,032 | 486,735 | 6,02 | — | 98,00 | 6,40 | — | — | — |
| 42 | 2026-06-15 | 486,480- 487,032 | 486,790 | 6,10 | — | 98,20 | 6,20 | — | — | — |
| 43 | 2026-06-16 | 493,840- 494,235 | 493,850 | 6,38 | 5,09 | 97,10 | 7,00 | — | 65,0 | 0,68 |
| 44 | 2026-06-16 | 493,840- 494,235 | 493,895 | 5,82 | — | 97,10 | 7,10 | — | 63,4 | 0,68 |
| 45 | 2026-06-16 | 493,840- 494,235 | 493,940 | 5,93 | — | 97,90 | — | — | 64,6 | 0,68 |
| 46 | 2026-06-16 | 493,840- 494,235 | 493,985 | 5,98 | — | 97,70 | 6,50 | — | — | — |
| 47 | 2026-06-16 | 493,840- 494,235 | 494,120 | 5,96 | — | 98,03 | 5,90 | — | — | — |
| 48 | 2026-06-16 | 493,840- 494,235 | 494,165 | 5,86 | — | 98,50 | 5,70 | — | — | — |
| 49 | 2026-06-16 | 493,840- 494,235 | 494,190 | 5,82 | — | 98,04 | 5,80 | — | — | — |
| 50 | 2026-06-16 | 493,840- 494,235 | 494,030 | 5,76 | — | 97,20 | 7,00 | — | — | — |
| 51 | 2026-06-17 | 494,235 - 494,480 | 494,310 | 5,80 | 5,12 | 98,80 | 4,20 | — | 67,4 | 0,71 |
| 52 | 2026-06-17 | 494,235 - 494,480 | 494,336 | 5,83 | — | 98,10 | 4,90 | — | 67,8 | 0,71 |
| 53 | 2026-06-17 | 494,235 - 494,480 | 494,362 | 5,79 | — | 97,20 | 5,70 | — | 66,8 | 0,71 |
| 54 | 2026-06-17 | 494,235 - 494,480 | 494,388 | 6,45 | — | 98,00 | 5,00 | — | — | — |
| 55 | 2026-06-17 | 494,235 - 494,480 | 494,414 | 6,02 | — | 98,00 | 4,90 | — | — | — |
| 56 | 2026-06-17 | 494,235 - 494,480 | 494,440 | 5,95 | — | 98,90 | 4,10 | — | — | — |
| 57 | 2026-06-18 | 497,120-497,570 | 497,130 | 5,92 | 5,05 | 98,50 | 4,50 | — | 67,0 | 0,73 |
| 58 | 2026-06-18 | 497,120-497,570 | 497,186 | 5,68 | — | 99,10 | 3,90 | — | 66,6 | 0,73 |
| 59 | 2026-06-18 | 497,120-497,570 | 497,242 | 4,68 | — | 97,80 | 5,20 | — | 67,4 | 0,74 |
| 60 | 2026-06-18 | 497,120-497,570 | 497,298 | 5,46 | — | 98,50 | 4,50 | — | — | — |
| 61 | 2026-06-18 | 497,120-497,570 | 497,354 | 4,98 | — | 98,40 | 4,60 | — | — | — |
| 62 | 2026-06-18 | 497,120-497,570 | 497,405 | 4,82 | — | 97,30 | 5,70 | — | — | — |
| 63 | 2026-06-19 | 497,480-497,517 | 497,492 | 5,01 | 5,00 | 97,30 | 5,60 | — | 66,8 | 0,70 |
| 64 | 2026-06-19 | 497,480-497,517 | 497,509 | 4,89 | — | 97,70 | 5,20 | — | 65,4 | 0,72 |
| 65 | 2026-06-19 | 497,480-497,517 | 497,486 | 5,78 | — | 97,20 | 5,70 | — | 66,6 | 0,73 |
| 66 | 2026-06-19 | 497,480-497,517 | 497,491 | 5,74 | — | 98,30 | 4,60 | — | — | — |
| 67 | 2026-06-19 | 497,480-497,517 | 497,502 | 5,93 | — | 97,00 | 5,80 | — | — | — |
| 68 | 2026-06-19 | 497,480-497,517 | 497,513 | 5,81 | — | 98,50 | 4,40 | — | — | — |
| 69 | 2026-06-22 | 497,571-497,965 | 497,550 | 5,10 | 5,58 | 99,90 | 4,80 | — | 67,2 | 0,74 |
| 70 | 2026-06-22 | 497,571-497,965 | 497,600 | 5,90 | — | 100,30 | 4,50 | — | 67,0 | 0,71 |
| 71 | 2026-06-22 | 497,571-497,965 | 497,660 | 5,40 | — | 97,70 | 6,90 | — | 67,1 | 0,71 |
| 72 | 2026-06-22 | 497,571-497,965 | 497,900 | 4,86 | — | 98,60 | 6,10 | — | — | — |
| 73 | 2026-06-22 | 497,571-497,965 | 497,930 | 5,03 | — | 99,10 | 5,60 | — | — | — |
| 74 | 2026-06-22 | 497,571-497,965 | 497,950 | 5,45 | — | 100,60 | 4,20 | — | — | — |
| 75 | 2026-06-23 | 498,280-498,748 | 498,290 | 5,60 | 5,58 | 97,90 | 6,70 | — | 68,0 | 0,73 |
| 76 | 2026-06-23 | 498,280-498,748 | 498,350 | 5,59 | — | 100,50 | 4,20 | — | 68,4 | 0,72 |
| 77 | 2026-06-23 | 498,280-498,748 | 498,400 | 5,00 | — | 100,20 | 4,50 | — | 67,6 | 0,72 |
| 78 | 2026-06-23 | 498,280-498,748 | 498,450 | 4,85 | — | 98,90 | 5,70 | — | — | — |
| 79 | 2026-06-23 | 498,280-498,748 | 498,500 | 5,10 | — | 99,00 | 5,60 | — | — | — |
| 80 | 2026-06-23 | 498,280-498,748 | 498,550 | 4,82 | — | 100,80 | 3,90 | — | — | — |
| 81 | 2026-06-24 | 499,136 -498,773 | 498,800 | 5,32 | 5,25 | 98,60 | 4,50 | — | 66,4 | 0,72 |
| 82 | 2026-06-24 | 499,136 -498,773 | 498,846 | 5,00 | — | 98,30 | 4,80 | — | 65,0 | 0,73 |
| 83 | 2026-06-24 | 499,136 -498,773 | 498,885 | 5,05 | — | 99,90 | 3,30 | — | 67,8 | 0,73 |
| 84 | 2026-06-24 | 499,136 -498,773 | 499,040 | 5,10 | — | 100,00 | 3,20 | — | — | — |
| 85 | 2026-06-24 | 499,136 -498,773 | 499,090 | 4,40 | — | 98,60 | 4,50 | — | — | — |
| 86 | 2026-06-24 | 499,136 -498,773 | 499,128 | 4,20 | — | 98,40 | 4,70 | — | — | — |
| 87 | 2026-06-25 | 500,008-501,810 | 500,320 | 5,00 | 5,62 | 99,20 | 5,50 | — | 64,0 | 0,71 |
| 88 | 2026-06-25 | 500,008-501,810 | 500,360 | 5,07 | — | 99,90 | 4,80 | — | 69,0 | 0,70 |
| 89 | 2026-06-25 | 500,008-501,810 | 501,390 | 5,35 | — | 99,40 | 5,30 | — | 65,8 | 0,70 |
| 90 | 2026-06-25 | 500,008-501,810 | 501,520 | 5,70 | — | 100,30 | 4,40 | — | — | — |
| 91 | 2026-06-25 | 500,008-501,810 | 501,675 | 5,24 | — | 98,40 | 6,30 | — | — | — |
| 92 | 2026-06-25 | 500,008-501,810 | 501,780 | 5,00 | — | 98,80 | 5,90 | — | — | — |
| 93 | 2026-06-26 | 456,648-457,300 | 457,290 | 5,61 | 5,20 | 99,30 | 4,90 | — | 67,4 | 0,74 |
| 94 | 2026-06-26 | 456,648-457,300 | 457,230 | 5,14 | — | 98,40 | 5,70 | — | 68,0 | 0,71 |
| 95 | 2026-06-26 | 456,648-457,300 | 457,170 | 5,13 | — | 99,00 | 5,20 | — | 69,4 | 0,70 |
| 96 | 2026-06-26 | 456,648-457,300 | 457,110 | 4,96 | — | 100,50 | 3,70 | — | — | — |
| 97 | 2026-06-26 | 456,648-457,300 | 457,050 | 5,00 | — | 99,60 | 4,60 | — | — | — |
| 98 | 2026-06-26 | 456,648-457,300 | 456,815 | 5,10 | — | 100,40 | 3,80 | — | — | — |
| 99 | 2026-06-27 | 457,372-458,120 | 457,470 | 4,88 | 5,10 | 99,50 | 5,30 | — | 68,6 | 0,73 |
| 100 | 2026-06-27 | 457,372-458,120 | 457,500 | 4,79 | — | 99,80 | 4,90 | — | 67,4 | 0,68 |
| 101 | 2026-06-27 | 457,372-458,120 | 457,530 | 4,80 | — | 99,30 | 6,40 | — | 68,8 | 0,72 |
| 102 | 2026-06-27 | 457,372-458,120 | 457,560 | 4,83 | — | 100,80 | 3,90 | — | — | — |
| 103 | 2026-06-27 | 457,372-458,120 | 457,690 | 4,85 | — | 98,80 | 5,80 | — | — | — |
| 104 | 2026-06-27 | 457,372-458,120 | 457,730 | 5,28 | — | 98,20 | 6,50 | — | — | — |
| 105 | 2026-06-29 | 456,160-456,320 | 456,165 | 5,12 | 5,14 | 99,20 | 5,40 | — | 67,7 | 0,72 |
| 106 | 2026-06-29 | 456,160-456,320 | 456,200 | 5,12 | — | 100,60 | 4,20 | — | 69,4 | 0,72 |
| 107 | 2026-06-29 | 456,160-456,320 | 456,220 | 4,92 | — | 100,70 | 4,10 | — | 66,8 | 0,71 |
| 108 | 2026-06-29 | 456,160-456,320 | 456,240 | 4,87 | — | 99,40 | 5,30 | — | — | — |
| 109 | 2026-06-29 | 456,160-456,320 | 456,270 | 5,35 | — | 100,10 | 4,60 | — | — | — |
| 110 | 2026-06-29 | 456,160-456,320 | 456,300 | 5,28 | — | 99,70 | 5,00 | — | — | — |
| 111 | 2026-06-30 | 458,240-458,680 | 458,500 | 5,06 | 5,04 | 99,30 | 5,40 | — | 66,2 | 0,72 |
| 112 | 2026-06-30 | 458,240-458,680 | 458,450 | 5,03 | — | 100,30 | 4,40 | — | 65,8 | 0,70 |
| 113 | 2026-06-30 | 458,240-458,680 | 458,400 | 5,00 | — | 99,90 | 4,80 | — | 65,6 | 0,71 |
| 114 | 2026-06-30 | 458,240-458,680 | 458,350 | 4,98 | — | 98,70 | 6,00 | — | — | — |
| 115 | 2026-06-30 | 458,240-458,680 | 458,300 | 5,17 | — | 100,90 | 3,90 | — | — | — |
| 116 | 2026-06-30 | 458,240-458,680 | 458,250 | 5,07 | — | 100,30 | 4,50 | — | — | — |
| 117 | 2026-07-01 | 458,804-459,990 | 458,820 | 5,92 | 5,18 | 97,30 | 6,70 | — | 68,4 | 0,73 |
| 118 | 2026-07-01 | 458,804-459,990 | 458,870 | 4,93 | — | 97,60 | 6,40 | — | 64,8 | 0,71 |
| 119 | 2026-07-01 | 458,804-459,990 | 458,970 | 4,90 | — | 97,90 | 6,10 | — | 68,0 | 0,72 |
| 120 | 2026-07-01 | 458,804-459,990 | 459,230 | 5,55 | — | 98,20 | 5,90 | — | — | — |
| 121 | 2026-07-01 | 458,804-459,990 | 459,570 | 6,13 | — | 99,70 | 4,40 | — | — | — |
| 122 | 2026-07-01 | 458,804-459,990 | 459,630 | 4,86 | — | 98,70 | 5,40 | — | — | — |
| 123 | 2026-07-02 | 436,820-438,070 | 436,830 | 5,16 | 5,09 | 98,10 | 6,10 | — | 68,0 | 0,74 |
| 124 | 2026-07-02 | 436,820-438,070 | 436,890 | 4,89 | — | 98,90 | 5,40 | — | 68,0 | 0,71 |
| 125 | 2026-07-02 | 436,820-438,070 | 437,375 | 5,30 | — | 98,30 | 6,00 | — | 67,0 | 0,72 |
| 126 | 2026-07-02 | 436,820-438,070 | 437,435 | 4,95 | — | 100,20 | 4,10 | — | — | — |
| 127 | 2026-07-02 | 436,820-438,070 | 437,575 | 4,90 | — | 99,60 | 4,80 | — | — | — |
| 128 | 2026-07-02 | 436,820-438,070 | 438,015 | 4,89 | — | 99,30 | 5,00 | — | — | — |
| 129 | 2026-07-03 | 436,820-435,110 | 436,810 | 5,08 | 5,15 | 98,30 | 5,60 | — | 63,6 | 0,70 |
| 130 | 2026-07-03 | 436,820-435,110 | 436,705 | 5,03 | — | 97,60 | 6,30 | — | 63,0 | 0,71 |
| 131 | 2026-07-03 | 436,820-435,110 | 436,590 | 5,18 | — | 97,20 | 6,60 | — | 62,0 | 0,70 |
| 132 | 2026-07-03 | 436,820-435,110 | 436,155 | 5,70 | — | 97,70 | 6,20 | — | — | — |
| 133 | 2026-07-03 | 436,820-435,110 | 436,200 | 5,71 | — | 97,40 | 6,50 | — | — | — |
| 134 | 2026-07-03 | 436,820-435,110 | 436,250 | 5,76 | — | 98,50 | 5,40 | — | — | — |
Todos os parâmetros medidos na obra — n, média, desvio-padrão, faixa observada, limites de especificação e conformidade individual.
| Ensaio | n | Média | σ | Mín | Máx | Especificação | Conformidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peneira #200 (0,074mm) p200 | 22 | 6,00% | 0,583 | 5,00 | 7,60 | 3,28 – 7,28 % | 95,5% |
Peneira #80 (0,18mm) p80 | 22 | 12,09% | 2,467 | 10,00 | 22,60 | 7,99 – 13,99 % | 95,5% |
Peneira #40 (0,42mm) p40 | 22 | 19,10% | 0,793 | 16,80 | 20,20 | 13,13 – 21,00 % | 100,0% |
Peneira #10 (2,00mm) p10 | 22 | 36,79% | 1,855 | 32,60 | 41,20 | 30,85 – 40,85 % | 95,5% |
Peneira #4 (4,76mm) p4 | 22 | 51,21% | 2,622 | 45,50 | 57,40 | 44,73 – 54,73 % | 90,9% |
Peneira 3/8" (9,52mm) s38 | 22 | 79,10% | 2,438 | 73,60 | 83,20 | 71,01 – 85,00 % | 100,0% |
Peneira 1/2" (12,7mm) s12 | 22 | 89,81% | 1,994 | 85,20 | 93,30 | 83,96 – 95,00 % | 100,0% |
Peneira 5/8" (15,9mm) s58 | 22 | 97,08% | 1,723 | 92,10 | 99,00 | 90,25 – 100,00 % | 100,0% |
Peneira 3/4" (19,10mm) s34 | 22 | 99,93% | 0,220 | 99,10 | 100,00 | 96,00 – 100,00 % | 100,0% |
Peneira 1" (25,40mm) s1 | 22 | 100,00% | 0,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 – 100,00 % | 100,0% |
| Ensaio | n | Média | σ | Mín | Máx | Especificação | Conformidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teor de Betume betume | 22 | 5,19% | 0,174 | 5,00 | 5,62 | 5,00 – 5,60 % | 95,5% |
| Ensaio | n | Média | σ | Mín | Máx | Especificação | Conformidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grau de Compactação (GC) gc | 134 | 98,87 | 0,991 | 97,00 | 100,90 | 97,00 – 101,00 | 100,0% |
| Ensaio | n | Média | σ | Mín | Máx | Especificação | Conformidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de Vazios (VV) vv | 133 | 5,09% | 0,896 | 3,20 | 7,10 | 3,00 – 7,50 % | 100,0% |
| Ensaio | n | Média | σ | Mín | Máx | Especificação | Conformidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irregularidade (QI) qi | — | — | — | — | — | ≤ 25,00 cont./km | sem dados |
| Ensaio | n | Média | σ | Mín | Máx | Especificação | Conformidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD — Aderência vrd | 66 | 66,32 | 1,634 | 62,00 | 69,40 | ≥ 47,00 | 100,0% |
Altura de Areia (HS) hs | 66 | 0,71mm | 0,017 | 0,68 | 0,76 | 0,60 – 1,20 mm | 100,0% |